| Grob SPn Jet |
|
| + фотографии Grob SPn Light Business Jet |
| Летно-технические характеристики: | Grob SPn Light Business Jet, Germany |
| Длина самолета, м. | 14.81 |
| Высота самолета, м. | 5.12 |
| Размах крыла, м. | 14.86 |
| | |
| Количество двигателей | 2 |
| Модель двигателей | FJ44-3A turbofans |
| Изготовитель двиг. | Williams |
| Тяга двиг. | 2×1 270 кг. ( 2 800 lb ) |
| Дальность, км. | 3 334 (1 pilot + 6 pax.) |
| Длина разбега, м. | 914 |
| Длина пробега, м. | 814 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч. | |
| Крейсерская скорость, км/ч. | 769 |
| Максимальная высота полета, м. | 12 497 |
| Весовые характеристики | |
| Полезная нагрузка, кг. | 1 130 |
| Максимальный взлетный вес, кг. | 6 300 |
| Максимальная заправка топливом, кг. | 2 000 (660 gal.) |
| Компоновочные характеристики | |
| Экипаж | 1-2 |
| Максимальное число пассажиров | 8-9 pax |
| Габариты салона,( м. ) Длина-Ширина-Высота | 5.10 - 1.52 - 1.64 |
| Обьем салона | 11.5 м.³ |
| Обьем багажного отсека | 1.62 м.³ |
| Дверь кабины (h × w) | 137 cм. × 84 cм. |
| | |
| Первый полет самолета | июль 2006 |
| ООО "Взлетная полоса" заказ и аренда самолетов деловой авиации, чартерные рейсы и VIP-чартер. Тел.: +7 (495) 789 14 60 www.run-way.ru |
|
|