| Dassault Falcon 2000EX |
+ фотографии самолета 2000EX
Falcon 2000EX Легендарный комфортабельный самолет который сохраняет все те удобства,
которые сделали Falcon 2000 одним из наиболее популярных в мире самолетов с большим салоном, а также предлагает
усовершенствования в нескольких ключевых позициях, таких как модернизированные двигатели и бортовое электронное оборудование.
Falcon 2000EX может пролететь примерно на 1900 км дальше, чем Falcon 2000. Эта увеличенная дальность полета позволяет делать
беспосадочные перелеты между такими крупнейшими бизнес-центрами, как Лондон и Нью-Йорк, Москва и Маракеш, Париж и Дубай.
Falcon 2000EX предлагает большую производительность с огромной экономии топлива.
Просторная удобная кабина, как правило, расчитанная на размещения 8-10 пассажиров, имеет большой багажный отсек доступным изнутри самолета.
|
|
| Летно-технические характеристики: | Dassault Falcon 2000EX |
| Длина самолета | 20.23 м. | 66.37 ft. |
| Высота самолета | 7.06 м. | 23.17 ft. |
| Размах крыльев | 19.33 м. | 63.42 ft. |
| Площадь крыла | 49 м.² | 527 ft.² |
| Количество двигателей | 2 turbofans |
| Модель двигателей | PW308C |
| Изготовитель двиг. | Pratt & Whitney Canada |
| Тяга двиг. каждого | 31.3 kN | 7,000 lb |
| Дальность полета (6 пассажиров, Mach .80, NBAA IFR reserves) | 7 037 км. | 3,800 nautical miles |
| Max. Взлетная дистанция | 1 755 м. | 5,875 ft. |
| Посадочная дистанция | 802 м. | 2,615 ft. |
| Максимальная крейсерская скорость | 950 км/ч. | Mach 0.83-0.85 |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч. | 450 kt / Mach 0.80 |
| Максимальная высота полета | 12 500 м. | 41,000 ft. |
| Время набора высоты 41,000 feet | 21 мин. | |
| Весовые характеристики | |
| Базовая Эксплуатационная масса | 10 510 кг. | 23,190 lb |
| Максимальный вес на взлете | 19 117 кг. | 42,200 lb |
| Максимальный вес при посадке | 17 800 кг. | 39,300 lb |
| Максимальная заправка топливом | 7 550 кг. | 16,660 lb |
| Max. Полезная нагрузка | 3 270 кг. | |
| Компоновочные характеристики | |
| Экипаж | 2 |
| Максимальное число пассажиров | 10 |
| Габариты салона, Длина - Ширина - Высота | 7.98 - 2.34 - 1.88 м. | 26.2 - 7.8 - 6.2 ft |
| Объем салона | 29 м.³ | 1,024 ft.³ |
| Обьем багажного отсека | 3.70 м.³ | 130.6 ft.³ |
| |
| Аренда самолета Falcon 2000. Услуги в сфере бизнес-авиации и аренды частных пассажирских самолетов. Тел.: +7 (495) 789 14 60 www.run-way.ru |
|
|